Top Crypto losers ($) - USD - kraken exchange | 01/05/2024

By Cryptoquote.io | January 5, 2024 12:10PM ET


SymbolSymbol NameClose Price1 Day Change ($)1 Day Return (%)Volume
SEIUSD.kraken Sei/US Dollar 0.69538000 -0.09919000 -12.48348163 16,492,872
SUIUSD.kraken Sui %28IOU%29/US Dollar 0.77970000 -0.07580000 -8.86031560 579,989
BLURUSD.kraken Blur/US Dollar 0.47780000 -0.05020000 -9.50757576 1,085,563
BRICKUSD.kraken r/FortNiteBR Bricks/US Dollar 0.06319000 -0.00201000 -3.08282209 267,143
LMWRUSD.kraken LimeWire/US Dollar 0.42790000 -0.00080000 -0.18661068 16,072
PEPEUSD.kraken Pepe/US Dollar 0.00000118 -0.00000008 -6.56126482 110,414,500,998

View More:

  • Market Prices