Top Crypto gainers ($) - USD - gdax exchange | 11/06/2024

By Cryptoquote.io | November 6, 2024 12:02PM ET


SymbolSymbol NameClose Price1 Day Change ($)1 Day Return (%)Volume
BTCUSD.gdax Bitcoin/US Dollar 74,470.25000000 5,030.09000000 7.24377651 30,231
ETHUSD.gdax Ethereum/US Dollar 2,637.95000000 210.11000000 8.65419468 170,601
AAVEUSD.gdax Aave/US Dollar 163.68000000 27.95000000 20.59235246 101,410
BCHUSD.gdax Bitcoin Cash/US Dollar 368.35000000 25.54000000 7.45019107 37,759
MPLUSD.gdax Maple/US Dollar 25.85000000 4.29000000 19.89795918 93,826
LTCUSD.gdax Litecoin/US Dollar 69.83000000 3.82000000 5.78700197 167,849
AVAXUSD.gdax Avalance/US Dollar 26.18000000 2.18000000 9.08333333 559,326
COMPUSD.gdax Compound/US Dollar 43.22000000 2.12000000 5.15815085 12,412
ENSUSD.gdax Ethereum Name Service/US Dollar 17.26000000 1.66000000 10.64102564 112,891
LINKUSD.gdax Chainlink/US Dollar 11.84900000 1.00400000 9.25772245 2,071,443

View More:

  • Market Prices